пункт | Параметр |
Макс. Айдоо ылдамдыгы | ≤6км/с |
Тормоздук көрсөткүч | ≤1,5м |
Living Slope Performance | ≥8° |
Альпинизм Performance | ≥6° |
Тоскоолдуктан өтүүнүн бийиктиги | 4см |
Арыктын туурасы | 10см |
Минималдуу айлануу радиусу | 1,2 м |
Максималдуу сокку | ≥20км |
Номиналдуу чыңалуу | 24V |
Орундуктун кеңдиги | 45см |
Отурган бийиктиги | 52см |
Seat Depth | 40см |
Front Wheel | 8 дюйм |
Арткы дөңгөлөк | 9 дюйм |
Мотор күчү | 250 Вт |
Ылдамдыкты жөндөө режими | Кадамсыз өзгөрмө ылдамдык |
Майыптар коляскасынын салмагы | ≤70кг |
Майыптар коляскасын көтөрүү жөндөмдүүлүгү | ≥100кг |
Жылдыруу жана ташуу оңой
Ыңгайлаштырылган артка жана аксессуарларга мүмкүнчүлүк берет
Артка кайтуу, алынуучу колу бийиктиги жөнгө салынат
Толгон кол таянгычтар бейтаптар үчүн кошумча ыңгайлуулукту камсыз кылат
Чыктуу, отко чыдамдуу нейлон жабуу көк жана бактерияларга каршы турат
Эки ортодогу кайчылаш шилтемелер кошумча катуулукту камсыз кылат (Сүрөт H)
Согончогу илмектери бар композиттик бут такталары бышык жана жеңил
Тактык менен жабылган дөңгөлөк подшипниктери узак мөөнөттүү жана ишенимдүүлүктү камсыз кылат
8 дюймдук алдыңкы рулеттерде 3 бийиктик жана бурч жөндөөлөрү бар